
HOŞGELDİNİZ , Toplam : 1 , Yorum : 0
İçerik gönderebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Lütfen üye girişi yapın eğer üye değilseniz lütfen üye olun.
|
| Döviz | Alış | Satış |
| Dolar($) | 1.53 | 1.54 |
| Euro(€) | 2.08 | 2.09 |
| Sterlin | 2.28 | |
| Altın | 55.51 | |
| imkb 30 | 65,453.81 | |
| imkb 100 | 52,753.00 | |
| Hizmet | 35,024.00 | |
| Mali | 79,375.01 | |
| Sınayi | 0.00 | |
- KaleSoft